Datum | Stichwort |
08.11.2018 | H 1 – Ölspur/Ölausl. |
Alarmierung | Einsatzende |
08:47 Uhr | 10:17 Uhr |
Einsatzort | Laufende Nummer |
Rodenbach Odenwaldstraße | 133/2018 |
Fahrzeuge | Unterstützende Kräfte |
LF 16/12 LF 8/6 GW-L1 MTF (OR) | Ordnungsamt |
Eine Ölspur zog sich durch das Ortsgebiet Niederrodenbach. Die größeren Verunreinigungen wurden auf einer Gesamtlänge von ca. 600 Metern in der Odenwaldstraße, In der Gartel, in der Hanauer Landstraße, im Nordring und in der Albert-Einstein-Straße mittels Flüssigentölungsmittel beseitigt.